| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | |
| 1 | 1310810425000009 | 贾纪伟 | 131081********0452 | 岔河集乡 | 河北省霸州市岔河集乡王良庄村1973号 | 2025-08-30 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 42403366[T23244388] | 第一拖拉机股份有限公司 | 霸州市超然农业服务有限公司 | 1 | 0 | 64100.00 | 6100.00 | |
| 2 | 1310810425000014 | 张建朝 | 131081********0632 | 岔河集乡 | 河北省霸州市岔河集乡西下岔河村1077号 | 2025-09-23 | 喷灌机 | JP75-400 | HY56BH05688[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 霸州市超然农业服务有限公司 | 1 | 0 | 24500.00 | 6900.00 | |
| 3 | 1310810425000015 | 张秋顺 | 132827********0612 | 岔河集乡 | 河北省霸州市岔河集乡西下岔河村2106号 | 2025-09-23 | 喷灌机 | JP75-400 | HY56BE03959[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 霸州市超然农业服务有限公司 | 1 | 0 | 24500.00 | 6900.00 | |
| 4 | 1310810425000016 | 张建朝 | 131081********0632 | 岔河集乡 | 河北省霸州市岔河集乡西下岔河村1077号 | 2025-09-23 | 喷灌机 | JP75-400 | HY56BG05677[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 霸州市超然农业服务有限公司 | 1 | 0 | 24500.00 | 6900.00 | |
| 5 | 1310810425000017 | 张秋顺 | 132827********0612 | 岔河集乡 | 河北省霸州市岔河集乡西下岔河村2106号 | 2025-09-23 | 喷灌机 | JP75-400 | HY56BE03962[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 霸州市超然农业服务有限公司 | 1 | 0 | 24500.00 | 6900.00 | |
| 6 | 1310810425000018 | 张建朝 | 131081********0632 | 岔河集乡 | 河北省霸州市岔河集乡西下岔河村1077号 | 2025-09-23 | 喷灌机 | JP75-400 | HY56BG05683[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 霸州市超然农业服务有限公司 | 1 | 0 | 24500.00 | 6900.00 | |
| 7 | 1310810225000027 | 纪凯 | 131081********1210 | 康仙庄乡 | 河北省霸州市康仙庄乡后营村223号 | 2025-09-22 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 32526371[YT25224273] | 第一拖拉机股份有限公司 | 永清县硕丰农机有限公司 | 1 | 0 | 266000.00 | 72200.00 | |
| 8 | 1310810125000047 | 刘婉楠 | 131026********5149 | 霸州镇 | 河北省霸州市霸州镇武将台村208号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A03680[1581F8ZXW2536001R268] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 43000.00 | 12000.00 | |
| 9 | 1310810525000008 | 樊子龙 | 131081********1619 | 煎茶铺镇 | 河北省霸州市煎茶铺镇大台山村256号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A11048[1581F8ZXW2558001J3P2] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 46000.00 | 12000.00 | |
| 10 | 1310810425000020 | 王映 | 131081********0624 | 岔河集乡 | 河北省廊坊市霸州市岔河集乡南夹河村1082号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0D4AB[1581F8ZXW254P0018291] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 48000.00 | 12000.00 | |
| 11 | 1310811525000011 | 郝香玲 | 131081********3220 | 杨芬港镇 | 河北省霸州市杨芬港镇二街179号 | 2025-10-22 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 42527996[Y251041664] | 第一拖拉机股份有限公司 | 霸州市超然农业服务有限公司 | 1 | 0 | 63000.00 | 6100.00 | |
| 12 | 1310810725000008 | 孙国朋 | 131081********2110 | 信安镇 | 河北省霸州市信安镇张庄村校后东街24号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0E193[1581F8ZXW254M0013900] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 45000.00 | 12000.00 | |
| 13 | 1310810525000011 | 孙建兵 | 131081********1617 | 煎茶铺镇 | 河北省霸州市煎茶铺镇河东村055号 | 2025-10-31 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 42413083[Y240106711] | 第一拖拉机股份有限公司 | 霸州市超然农业服务有限公司 | 1 | 0 | 52000.00 | 6100.00 | |
| 14 | 1310810725000010 | 尹泽明 | 131081********2138 | 信安镇 | 河北省霸州市信安镇爱国街影院后街7号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A00F7B[1581F8ZXB251H001RX41] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 45000.00 | 12000.00 | |
| 15 | 1310810125000050 | 刘红义 | 131081********1197 | 霸州镇 | 河北省霸州市霸州镇郝庄伙村965号 | 2025-09-16 | 轮式拖拉机 | TRL504-B | TRL50G39007[3942TFSD0343] | 天津拖拉机制造有限公司 | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 0 | 61800.00 | 6100.00 | |
| 16 | 1310810125000051 | 牛林涛 | 131081********1016 | 霸州镇 | 河北省霸州市霸州镇牛岗村084号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A01958[1581F8ZXB251K001X4ZK] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 46000.00 | 12000.00 | |
| 17 | 1310810125000052 | 王松 | 131081********1056 | 霸州镇 | 河北省霸州市霸州镇渔津洼村752号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A05449[1581F8ZXW253L00107YT] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 48000.00 | 12000.00 | |
| 18 | 1310810125000053 | 赵润峰 | 131081********107X | 霸州镇 | 河北省霸州市霸州镇南张庄村48号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A05245[1581F8ZXW253E0019651] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 46000.00 | 12000.00 | |
| 19 | 1310810925000002 | 霸州市桂诚生态水产农场(个人独资) | 911310********D59E | 堂二里镇 | 河北省廊坊市经济技术开发区南营村4组452号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A09628[1581F8ZXW253W0016GU7] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 45000.00 | 12000.00 | |
| 20 | 1310810425000021 | 宋双进 | 132827********0617 | 岔河集乡 | 河北省霸州市岔河集乡西下岔河村66号 | 2025-02-19 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5DZ | PY5250044[] | 河北盘缘机械制造有限公司 | 河北赛泽农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 17000.00 | 3100.00 | |
| 21 | 1310810425000022 | 姚章来 | 131081********0651 | 岔河集乡 | 河北省霸州市岔河集乡府直街761号 | 2025-10-30 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B051B8[1581F8ZXB24CU001ZJ1M] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 廊坊权威农业科技有限公司 | 1 | 0 | 40000.00 | 12000.00 | |
| 22 | 1310811525000013 | 胡广全 | 131081********3211 | 杨芬港镇 | 河北省霸州市杨芬港镇二街540号 | 2025-10-29 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 63321M5E2S4208742[7325B003896] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 272000.00 | 72200.00 | |
| 23 | 1310811125000003 | 王欢乐 | 131081********1410 | 东杨庄乡 | 河北省霸州市东杨庄乡王庄伙村46号 | 2025-11-20 | 喷灌机 | JP75-400 | HY56BG05669[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 霸州市超然农业服务有限公司 | 1 | 0 | 26500.00 | 6900.00 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 1396900.00 | 333300.00 | |
| 监督电话:0316-711518 | |