政府信息公开
索 引 号:000562337/2024-00086主题分类:劳动就业发布机构:市人力资源和社会保障局
发文日期:2024-11-19文  号:有 效 期:  有 效
名  称:霸州市就业服务中心关于就业补助资金使用情况的公示
霸州市就业服务中心关于就业补助资金使用情况的公示
发布机构:市人力资源和社会保障局 发布日期:2024-11-19


  今年以来,按照市委、市政府的安排部署,为做好全市高校毕业生、下岗失业人员、城镇各类求职人员的就业再就业工作,我们积极开展了企业吸纳大学生、公益性岗位开发、社会保险补贴等项工作,其中为18家公益性岗位单位安置94名大学生办理了社保补贴和岗位补贴、为23家企业吸纳高校毕业生93人办理了企业吸纳社保补贴、为12家企业吸纳就业困难人员47人办理企业吸纳社保补贴和岗位补贴、为83人办理了灵活就业社保补贴、为3人办理了初次创业社保补贴,有力的促进了全市就业再就业工作,收到了很好地效果根据河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知冀财[2018]21文件精神,对符合享受补贴条件的单位和个人给予相应补贴,拟发放补贴资金2349768.84元。

我单位对此项内容进行公示,公示期为20241119-20241125日。

监督电话:0316-7863660

 

 20241118

 

 

2024年6-2024年11月份就业补助资金明细表
                                                                    单位:元
公益性岗位社保补贴和岗位补贴明细表
序号 单位名称 享受人数 社保补贴金额 岗位补贴金额 合计 备注
1 霸州市交通局 5 10685.05 22000 32685.05  
2 霸州市信访局 2 4407.64 8800 13207.64  
3 霸州市司法局 4 10885.48 22000 32885.48  
4 霸州市民政局 5 11019.1 22000 33019.1  
5 霸州市审计局 7 12121.01 24200 36321.01  
6 霸州市农业农村局 1 1101.91 2200 3301.91  
7 霸州市行政审批局 8 17627.25 35200 52827.25  
8 霸州市发展和改革局 2 4205.88 8800 13005.88  
9 国家统计局霸州调查队 2 4568 8800 13368  
10 霸州市人力资源和社会保障局 2 3305.73 6600 9905.73  
11 中国共产党霸州市委员会老干部局 1 2152.69 6600 8752.69  
12 霸州市疾病防控中心 10 22085.4 44000 66085.4  
13 霸州市交通运输局公路管理站 8 17737.52 35200 52937.52  
14 霸州市水利设施运行管理总站 2 6836.04 13200 20036.04  
15 霸州市东段乡人民政府 2 4140.4 8800 12940.4  
16 霸州市胜芳镇人民政府 28 37686 171600 209286  
17 霸州市东杨庄乡人民政府 3 9716.76 19800 29516.76  
18 霸州市康仙庄乡人民政府 2 5399.62 11000 16399.62  
合计   94 185681.48 470800 656481.48  
企业吸纳大学生社保补贴
序号 单位名称 享受人数 社保补贴金额 吸纳就业补贴 合计 备注
1 北京牛氏运昌(霸州)食品有限公司 16 73288.86   73288.86  
2 河北达利食品有限公司 11 56470.42   56470.42  
3 霸州市永成物业服务有限公司 1 4398.94   4398.94  
4 霸州市智湫慧金艺术培训学校 1 3366.27   3366.27  
5 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司 11 51571.9   51571.9  
6 小仙炖食品有限公司 9 53762.17   53762.17  
7 馥海(霸州)食品有限公司 4 23315.37   23315.37  
8 颐海(霸州)食品有限公司 9 63601.45   63601.45  
9 霸州舜丰村镇银行股份有限公司 1 7182.78   7182.78  
10 霸州市安兴气体有限公司 1 5539.81   5539.81  
11 霸州市安东物业服务有限公司 3 15362.88   15362.88  
12 河北聚仁建设集团有限公司 1 5755.35   5755.35  
13 霸州市新胜供水有限公司 3 20477.44   20477.44  
14 霸州市心悦健康体检有限公司 2 13323.2   13323.2  
15 中央储备霸州直属库有限公司 3 24636.78   24636.78  
16 霸州市中鑫旧机动车交易市场有限公司 1 6923.58   6923.58  
17 霸州市财信物业服务有限公司 2 11102.22   11102.22  
18 霸州市城发供热有限公司 1 5651.11   5651.11  
19 霸州市财信国有资产经营管理有限公司 1 5551.11   5551.11  
20 外综服务(霸州)有限公司 1 5511.11   5511.11  
21 幸福基业物业服务有限公司霸州分公司 8 40475.22   40475.22  
22 麦斯顿仪器仪表(廊坊)有限公司 1 5414.5   5414.5  
23 霸州市胜士派商业管理有限公司 2 8797.87   8797.87  
合计    93 511480.34   511480.34  
企业吸纳就业困难人员社保和岗位补贴
序号 单位名称 享受人数 社保补贴金额 岗位补贴金额 合计 备注
1 霸州市发展控股集团有限公司 4 18229.39 16500 34729.39  
2 霸州财信人力资源服务有限公司 1 5651.11 7500 13151.11  
3 霸州财信文化旅游发展有限公司 5 21079.58 12000 33079.58  
4 霸州财信园区开发建设有限公司 2 8957.69 7500 16457.69  
5 霸州市益城工程管理有限公司 1 6647.97 9000 15647.97  
6 霸州市隆泰物业服务有限公司 1 5670.33 7500 13170.33  
7 霸州市迎宾物业服务有限公司 3 17066.16 22500 39566.16  
8 河北华义盛市政工程有限公司 2 17744.76 18000 35744.76  
9 霸州市荣德伟业气体有限公司 5 28558.14 37500 66058.14  
10 霸州市源态园林绿化有限公司 7 45943.42 57000 102943.42  
11 霸州市爱嘉家政服务有限公司 6 36554.88 48000 84554.88  
12 河北达利食品有限公司 10 52123.61 70500 122623.61  
合计   47 264227.04 313500 577727.04  
个人社保补贴
序号 补贴名称 享受人数 补贴金额 备注
1 灵活就业社保补贴 83 554259.8  
2 初次创业社保补贴 3 49820.18  
合计   86 604079.98  
金额总合计656481.48+511480.34+577727.04+604079.98=2349768.84

打印此页  关闭窗口