|
商品房预售信息公示内容 一、企业基本情况 企业名称:霸州市爱德房地产开发有限公司 法定代表人:杨景池 联系电话:7608881 二、项目基本情况 项目名称:霸州市爱德房地产开发有限公司前钢·壹号院(一期)项目 项目坐落位置:霸州市胜芳镇芳济道、胜富路交口 项目总体计划开竣工时间: 2026年1月1日--- 2027年10月31日 项目分期情况:无 各种配套设施开竣工安排: 2026年5月1日--- 2027年10月31日 三、本次预售情况 本次预售栋号:霸州市爱德房地产开发有限公司前钢·壹号院(一期)项目1#楼-10#楼 本次预售套数:56套 本次预售面积:17198.92平方米 拟竣工交付使用时间:2027年10月 开盘时间:2026年10月 四、楼盘表 1#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 1-1-101 | 住宅 | 225.78 | 9880 | 待售 | | 1-2 | 1-1-102 | 住宅 | 221.71 | 9680 | 待售 | | 3-5 | 1-1-301 | 住宅 | 276.66 | 9580 | 待售 | | 3-5 | 1-1-302 | 住宅 | 272.30 | 9380 | 待售 | | 二单元 | | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 1-2-101 | 住宅 | 221.71 | 9680 | 待售 | | 1-2 | 1-2-102 | 住宅 | 221.71 | 9680 | 待售 | | 3-5 | 1-2-301 | 住宅 | 272.30 | 9380 | 待售 | | 3-5 | 1-2-302 | 住宅 | 272.30 | 9380 | 待售 | | 三单元 | | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 1-3-101 | 住宅 | 221.71 | 9680 | 待售 | | 1-2 | 1-3-102 | 住宅 | 221.68 | 9380 | 待售 | | 3-5 | 1-3-301 | 住宅 | 272.30 | 9380 | 待售 | | 3-5 | 1-3-302 | 住宅 | 272.26 | 9380 | 待售 | | 合计预售面积:2972.42平方米 套数:12套 |
2#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 2-1-101 | 住宅 | 221.68 | 9380 | 待售 | | 1-2 | 2-1-102 | 住宅 | 221.71 | 9680 | 待售 | | 3-5 | 2-1-301 | 住宅 | 272.26 | 9380 | 待售 | | 3-5 | 2-1-302 | 住宅 | 272.30 | 9380 | 待售 | | 二单元 | | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 2-2-101 | 住宅 | 221.71 | 9680 | 待售 | | 1-2 | 2-2-102 | 住宅 | 221.71 | 9680 | 待售 | | 3-5 | 2-2-301 | 住宅 | 272.30 | 9380 | 待售 | | 3-5 | 2-2-302 | 住宅 | 272.30 | 9380 | 待售 | | 三单元 | | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 2-3-101 | 住宅 | 221.71 | 9680 | 待售 | | 1-2 | 2-3-102 | 住宅 | 225.78 | 9880 | 待售 | | 3-5 | 2-3-301 | 住宅 | 272.30 | 9380 | 待售 | | 3-5 | 2-3-302 | 住宅 | 276.66 | 9580 | 待售 | | 合计预售面积:2972.42平方米 套数:12套 |
3#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 3-1-101号 | 住宅 | 303.41 | 10980 | 待售 | | 1-2 | 3-1-102号 | 住宅 | 303.41 | 10780 | 待售 | | 3-5 | 3-1-301号 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 3-5 | 3-1-302号 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 合计预售面积:1406.76平方米 套数:4套 |
4#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 4-1-101 | 住宅 | 303.41 | 11380 | 待售 | | 1-2 | 4-1-102 | 住宅 | 303.41 | 11380 | 待售 | | 3-5 | 4-1-301 | 住宅 | 399.97 | 10880 | 待售 | | 3-5 | 4-1-302 | 住宅 | 399.97 | 10880 | 待售 | | 合计预售面积:1406.76平方米 套数:4套 |
5#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 5-1-101 | 住宅 | 303.41 | 11380 | 待售 | | 1-2 | 5-1-102 | 住宅 | 303.41 | 11380 | 待售 | | 3-5 | 5-1-301 | 住宅 | 399.97 | 10880 | 待售 | | 3-5 | 5-1-302 | 住宅 | 399.97 | 10880 | 待售 | | 合计预售面积:1406.76平方米 套数:4套 |
6#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 6-1-101 | 住宅 | 303.41 | 10780 | 待售 | | 1-2 | 6-1-102 | 住宅 | 303.41 | 10780 | 待售 | | 3-5 | 6-1-301 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 3-5 | 6-1-302 | 住宅 | 399.97 | 10280 | 待售 | | 合计预售面积:1406.76平方米 套数合计:4套 |
7#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 7-1-101 | 住宅 | 303.41 | 10980 | 待售 | | 1-2 | 7-1-102 | 住宅 | 303.41 | 10980 | 待售 | | 3-5 | 7-1-301 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 3-5 | 7-1-302 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 合计预售面积:1406.76平方米 套数:4套 |
8#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 8-1-101 | 住宅 | 303.41 | 10780 | 待售 | | 1-2 | 8-1-102 | 住宅 | 303.41 | 10980 | 待售 | | 3-5 | 8-1-301 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 3-5 | 8-1-302 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 合计预售面积:1406.76平方米 套数:4套 |
9#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 9-1-101 | 住宅 | 303.41 | 10980 | 待售 | | 1-2 | 9-1-102 | 住宅 | 303.41 | 10980 | 待售 | | 3-5 | 9-1-301 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 3-5 | 9-1-302 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 合计预售面积:1406.76平方米 套数:4套 |
10#楼楼盘表 | 一单元 | **单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 | | 1-2 | 10-1-101 | 住宅 | 303.41 | 10780 | 待售 | | 1-2 | 10-1-102 | 住宅 | 303.41 | 10980 | 待售 | | 3-5 | 10-1-301 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 3-5 | 10-1-302 | 住宅 | 399.97 | 10480 | 待售 | | 合计预售面积:1406.76平方米 套数:4套 |
霸州市爱德房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责。
|