政府信息公开
索 引 号:000562337/2025-00033主题分类:劳动就业发布机构:市人力资源和社会保障局
发文日期:2025-06-20文  号:有 效 期:  有 效
名  称:霸州市就业服务中心关于2025年04月-2025年06月就业见习补贴资金的公示
霸州市就业服务中心关于2025年04月-2025年06月就业见习补贴资金的公示
发布机构:市人力资源和社会保障局 发布日期:2025-06-20

 

为提高高校毕业生职业技能,积累工作经验,促进其实现就业,根据《廊坊市人力资源和社会保障局、廊坊市财政局《廊坊市就业见习管理办法》(廊人社发2019103号)的要求,我市高校毕业生就业见习工作稳步开展,坚持毕业生自主选择与用人单位需要相结合、所学专业与岗位技能相结合、职业能力提升与实现就业相结合的原则,充分调动各类用人单位和高校毕业生的积极性,促进高校毕业生就业。

202504-202506月我市申请高校毕业生就业见习补贴的单位包括:霸州市疾病预防控制中心、霸州市第二小学、霸州市幼儿园73家单位一次性吸纳离校未就业高校毕业生433人,符合发放基本生活补助433见习单位每月足额发放基本生活补助,见习补贴期限最长不超过12个月见习期间高校毕业生的基本生活补助原则上按不低于我市最低工资标准发放,资金由见习单位和市政府共同分担。按照霸州市最低生活保障每人2200元/月的补贴标准,共计拨付补贴资金285.37万元。

综上所述,我单位将本市202504-202506月高校毕业生就业见习补贴资金进行公示。

公示时间:20256月20日至2025625日。

望社会各界监督,监督电话:0316-7863622。

 

霸州市就业服务中心

2025年6月20日

就业见习补助资金审核汇总表
序号 见习单位名称 见习毕业生人数 补贴起止时间 申请补贴月数 发放见习补助标准
2200元/人月
申请见习补助总额(万元) 其中
财政负
担金额
失业保险
基金负担
1 国家统计局霸州调查队 1 2025.04-2025.06 3 2200 0.66 0.66  
2 河北省霸州市公证处 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
3 霸州市疾病预防控制中心 1 2025.04-2025.06 3 2200 0.66 0.66  
4 霸州市融媒体中心 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
5 霸州市科学技术和工业信息化局 7 2023.03-2023.05 21 1900 3.99 3.99  
6 霸州市水利设施运行管理总站 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
7 霸州市人力资源和社会保障局 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
8 河北省霸州市第一小学 8 2025.04-2025.06 24 2200 5.28 5.28  
9 河北省霸州市第二小学 12 2025.04-2025.06 36 2200 7.92 7.92  
10 霸州市第三小学 29 2025.04-2025.06 87 2200 19.14 19.14  
11 河北省霸州市第四小学 13 2025.04-2025.06 39 2200 8.58 8.58  
12 河北省霸州市第五小学 16 2025.04-2025.06 48 2200 10.56 10.56  
13 河北省霸州市第六小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
14 霸州市第七小学 11 2025.04-2025.06 33 2200 7.26 7.26  
15 霸州市第八小学 9 2025.04-2025.06 27 2200 5.94 5.94  
16 霸州市第九小学 13 2025.04-2025.06 39 2200 8.58 8.58  
17 霸州市第十小学 4 2025.04-2025.06 12 2200 2.64 2.64  
18 霸州市第十一小学 4 2025.04-2025.06 12 2200 2.64 2.64  
19 霸州市霸州镇老堤中心小学 10 2025.04-2025.06 30 2200 6.6 6.6  
20 霸州市霸州镇渔津洼中心小学 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
21 霸州市南孟镇高级小学 10 2025.04-2025.06 30 2200 6.6 6.6  
22 霸州市南孟镇马坊中心小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
23 霸州市岔河集乡西柏林庄中心小学 1 2025.04-2025.06 3 2200 0.66 0.66  
24 霸州市岔河集乡岔河集中心小学 7 2025.04-2025.06 21 2200 4.62 4.62  
25 霸州市岔河集乡刘庄中心小学 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
26 霸州市岔河集乡西下中心小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
27 霸州市岔河集乡临北中心小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
28 霸州市康仙庄乡康仙庄中心小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
29 霸州市康仙庄乡撒袋营完全小学 9 2025.04-2025.06 27 2200 5.94 5.94  
30 霸州市康仙庄乡后营完小 2 2024.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
31 霸州市康仙庄乡辛店完小 7 2025.04-2025.06 21 2200 4.62 4.62  
32 霸州市煎茶铺镇第一小学 6 2025.04-2025.06 18 2200 3.96 3.96  
33 霸州市煎茶铺镇第二小学 8 2025.04-2025.06 24 2200 5.28 5.28  
34 河北省霸州市煎茶铺镇第三小学 8 2025.04-2025.06 24 2200 5.28 5.28  
35 霸州市王庄子镇王泊村完全小学 5 2025.04-2025.06 15 2200 3.3 3.3  
36 霸州市王庄子镇王庄子村完全小学 6 2025.04-2025.06 18 2200 3.96 3.96  
37 霸州市王庄子镇靳家堡村学校 10 2025.04-2025.06(其中1人2025.04-2025.05) 29 2200 6.38 6.38  
38 霸州市信安镇第一小学 14 2025.04-2025.06 42 2200 9.24 9.24  
39 霸州市信安镇第二小学 4 2025.04-2025.06 12 2200 2.64 2.64  
40 霸州市信安镇第三小学 4 2025.04-2025.06 12 2200 2.64 2.64  
41 霸州市堂二里镇四间房村中心小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
42 霸州市堂二里镇大韩家堡村中心小学 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
43 霸州市堂二里镇丰林村完全小学 2 2025.04-2025.06(其中1人2025.04补贴) 4 2200 0.88 0.88  
44 霸州市堂二里中心小学 5 2025.04-2025.06 15 2200 3.3 3.3  
45 霸州市堂二里镇格达村中心小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
46 霸州市扬芬港镇第二小学 4 2025.04-2025.06 12 2200 2.64 2.64  
47 霸州市扬芬港镇第四小学 4 2025.04-2025.06 12 2200 2.64 2.64  
48 霸州市扬芬港镇第五小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
49 霸州市东段乡牛百万完全小学 10 2025.04-2025.06 30 2200 6.6 6.6  
50 霸州市辛章新区小学 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
51 霸州市辛章办事处策城小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
52 霸州市辛章办事处辛章小学 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
53 霸州市胜芳镇第二小学 4 2025.04-2025.06 12 2200 2.64 2.64  
54 霸州市胜芳镇巨华小学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
55 霸州市胜芳北环路小学 23 2025.04-2025.06 69 2200 15.18 15.18  
56 霸州市胜芳镇东方小学 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
57 霸州市第二中学 7 2025.04-2025.06 21 2200 4.62 4.62  
58 霸州市第五中学 15 2025.04-2025.06 45 2200 9.9 9.9  
59 霸州市第八中学 20 2025.04-2025.06 60 2200 13.2 13.2  
60 霸州市第十中学 6 2025.04-2025.06 18 2200 3.96 3.96  
61 霸州市第十五中学 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
62 霸州市第十七中学 5 2025.04-2025.06 15 2200 3.3 3.3  
63 霸州市第十九中学 6 2025.04-2025.06 18 2200 3.96 3.96  
64 霸州市第二十二中学 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
65 霸州市第二十四中学 1 2025.04-2025.06 3 2200 0.66 0.66  
66 霸州市幼儿园 3 2025.04-2025.06 9 2200 1.98 1.98  
67 霸州市第二幼儿园 7 2025.04-2025.06 21 2200 4.62 4.62  
68 霸州市第四幼儿园 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
69 霸州市特殊教育学校 2 2025.04-2025.06 6 2200 1.32 1.32  
70 霸州市新特药经营有限公司 1 2025.04-2025.06 3 2200 0.66 0.66  
71 霸州市妇幼保健院 2 2025.04--2025.06 6 2200 1.32 1.32  
72 霸州市第三医院 4 2025.03-2025.05 12 2200 2.64 2.64  
73 霸州市中医院 4 2025.03-2025.06 16 2200 3.52 3.52  
合计   433   1300   285.37 285.37  

打印此页  关闭窗口