政府信息公开
索 引 号:000562337/2025-00012主题分类:劳动就业发布机构:市人力资源和社会保障局
发文日期:2025-03-17文  号:有 效 期:  有 效
名  称:霸州市就业服务中心关于2024年12月-2025年3月就业见习补贴资金的公示
霸州市就业服务中心关于2024年12月-2025年3月就业见习补贴资金的公示
发布机构:市人力资源和社会保障局 发布日期:2025-03-17

 

为提高高校毕业生职业技能,积累工作经验,促进其实现就业,根据《廊坊市人力资源和社会保障局、廊坊市财政局《廊坊市就业见习管理办法》(廊人社发2019103号)的要求,我市高校毕业生就业见习工作稳步开展,坚持毕业生自主选择与用人单位需要相结合、所学专业与岗位技能相结合、职业能力提升与实现就业相结合的原则,充分调动各类用人单位和高校毕业生的积极性,促进高校毕业生就业。

202412-20253月我市申请高校毕业生就业见习补贴的单位包括:霸州市融媒体中心、霸州市第一小学、霸州市幼儿园76家单位一次性吸纳离校未就业高校毕业生454人,符合发放基本生活补助454见习单位每月足额发放基本生活补助,见习补贴期限最长不超过12个月见习期间高校毕业生的基本生活补助原则上按不低于我市最低工资标准发放,资金由见习单位和市政府共同分担。按照霸州市最低生活保障每人2200元/月的补贴标准,共计拨付补贴资金402.38万元。

综上所述,我单位将本市202412-20253月高校毕业生就业见习补贴资金进行公示。

公示时间:2025317日至2025321日。

望社会各界监督,监督电话:0316-7863622。

 

霸州市就业服务中心

2025年3月17日

就业见习补助资金审核汇总表
序号 见习单位名称 见习毕业生人数 补贴起止时间 申请补贴月数 见习补助标准
2200元/人月
申请见习补助总额(万元) 其中
财政负
担金额
失业保险
基金负担
1 霸州市人民代表大会常务委员会办公室 1 2024.12-2024.12 1 2200 0.22 0.22  
2 中国人民政治协商会议河北省霸州市委员会 1 2024.12-2024.12 1 2200 0.22 0.22  
3 国家统计局霸州调查队 1 2024.12-2025.03 4 2200 0.88 0.88  
4 河北省霸州市公证处 2 2024.10-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
5 霸州市疾病预防控制中心 1 2024.12-2025.03 4 2200 0.88 0.88  
6 霸州市融媒体中心 3 2024.09-2025.03 21 2200 4.62 4.62  
7 霸州市水利设施运行管理总站 4 2024.10-2025.03 24 2200 5.28 5.28  
8 霸州市人力资源和社会保障局 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
9 河北省霸州市第一小学 8 2024.12-2025.03 32 2200 7.04 7.04  
10 河北省霸州市第二小学 13 2024.12-2025.03 52 2200 11.44 11.44  
11 霸州市第三小学 29 2024.12-2025.03 116 2200 25.52 25.52  
12 河北省霸州市第四小学 14 2024.12-2025.03 56 2200 12.32 12.32  
13 河北省霸州市第五小学 17 2024.12-2025.03(其中赵帅申请2024.10-2023.03) 70 2200 15.4 15.4  
14 河北省霸州市第六小学 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
15 霸州市第七小学 12 2024.12-2025.03(其中牛佳怡申请2024.12-2025.02)


 
47 2200 10.34 10.34  
16 霸州市第八小学 10 2024.12-2025.03(其中刘思涵申请2024.12-2025.01) 38 2200 8.36 8.36  
17 霸州市第九小学 15 2024.12-2025.03 60 2200 13.2 13.2  
18 霸州市第十小学 4 2024.12-2025.03 16 2200 3.52 3.52  
19 霸州市第十一小学 4 2024.12-2025.03 16 2200 3.52 3.52  
20 霸州市霸州镇老堤中心小学 10 2024.12-2025.03 40 2200 8.8 8.8  
21 霸州市霸州镇渔津洼中心小学 2 2024.12-2025.03 8 2200 1.76 1.76  
22 霸州市南孟镇高级小学 10 2024.12-2025.03 40 2200 8.8 8.8  
23 霸州市南孟镇马坊中心小学 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
24 霸州市岔河集乡西柏林庄中心小学 1 2024.12-2025.03 4 2200 0.88 0.88  
25 霸州市岔河集乡岔河集中心小学 7 2024.12-2025.03 28 2200 6.16 6.16  
26 霸州市岔河集乡刘庄中心小学 2 2024.12-2025.03 8 2200 1.76 1.76  
27 霸州市岔河集乡西下中心小学 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
28 霸州市岔河集乡临北中心小学 3 2024.11-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
29 霸州市康仙庄乡康仙庄中心小学 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
30 霸州市康仙庄乡撒袋营完全小学 9 2024.12-2025.03 36 2200 7.92 7.92  
31 霸州市康仙庄乡后营完小 2 2024.12-2025.03 8 2200 1.76 1.76  
32 霸州市康仙庄乡辛店完小 7 2024.12-2025.03 28 2200 6.16 6.16  
33 霸州市东杨庄乡苑口完全小学 1 2024.10-2025.02 5 2200 1.1 1.1  
34 霸州市煎茶铺镇第一小学 6 2024.12-2025.03 24 2200 5.28 5.28  
35 霸州市煎茶铺镇第二小学 9 2024.12-2025.03 36 2200 7.92 7.92  
36 河北省霸州市煎茶铺镇第三小学 8 2024.11-2025.03 32 2200 7.04 7.04  
37 霸州市王庄子镇王泊村完全小学 5 2024.12-2025.03 20 2200 4.4 4.4  
38 霸州市王庄子镇王庄子村完全小学 6 2024.12-2025.03 24 2200 5.28 5.28  
39 霸州市王庄子镇靳家堡村学校 10 2024.12-2025.03 40 2200 8.8 8.8  
40 霸州市信安镇第一小学 17 2024.12-2025.03(其中刘懿荭申请2024.12-2025.02) 67 2200 14.74 14.74  
41 霸州市信安镇第二小学 4 2024.12-2025.03 16 2200 3.52 3.52  
42 霸州市信安镇第三小学 4 2024.12-2025.03 16 2200 3.52 3.52  
43 霸州市堂二里镇四间房村中心小学 4 2024.12-2025.03 16 2200 3.52 3.52  
44 霸州市堂二里镇大韩家堡村中心小学 2 2024.12-2025.03 8 2200 1.76 1.76  
45 霸州市堂二里镇丰林村完全小学 2 2024.12-2025.03 8 2200 1.76 1.76  
46 霸州市堂二里中心小学 7 2024.12-2025.03(其中刘贺楠、宋雨芯申请2024.12-2015.01) 24 2200 5.28 5.28  
47 霸州市堂二里镇格达村中心小学 4 2024.12-2025.03(其中刘实2024.12-2025.01) 14 2200 3.08 3.08  
48 霸州市扬芬港镇第二小学 4 2024.12-2025.03 16 2200 3.52 3.52  
49 霸州市扬芬港镇第四小学 4 2024.12-2025.03 16 2200 3.52 3.52  
50 霸州市扬芬港镇第五小学 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
51 霸州市东段乡牛百万完全小学 10 2024.12-2025.03 40 2200 8.8 8.8  
52 霸州市辛章新区小学 3 2024.12-2025.03(其中翟雨洁申请2024.12-2025.01) 10 2200 2.2 2.2  
53 霸州市辛章办事处策城小学 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
54 霸州市辛章办事处辛章小学 2 2024.12-2025.03 8 2200 1.76 1.76  
55 霸州市胜芳镇第二小学 4 2024.12-2025.03 16 2200 3.52 3.52  
56 霸州市胜芳镇巨华小学 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
57 霸州市胜芳北环路小学 23 2024.12-2025.03 92 2200 20.24 20.24  
58 霸州市胜芳镇东方小学 2 2024.12-2025.03 8 2200 1.76 1.76  
59 霸州市第二中学 8 2024.12-2025.03(其中刘奕杉申请2024.12-2025.01) 30 2200 6.6 6.6  
60 霸州市第五中学 15 2024.12-2025.03 60 2200 13.2 13.2  
61 霸州市第八中学 20 2024.12-2025.03 80 2200 17.6 17.6  
62 霸州市第十中学 6 2024.12-2025.03 24 2200 5.28 5.28  
63 霸州市第十五中学 2 2024.12-2025.03 8 2200 1.76 1.76  
64 霸州市第十七中学 8 2024.12-2025.03(其中李怡洁、薛雨檬申请2024.12-2025.02) 30 2200 6.6 6.6  
65 霸州市第十九中学 6 2024.12-2025.03 24 2200 5.28 5.28  
66 霸州市第二十二中学 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
67 霸州市第二十四中学 1 2024.12-2025.03 4 2200 0.88 0.88  
68 霸州市幼儿园 3 2024.12-2025.03 12 2200 2.64 2.64  
69 霸州市第二幼儿园 7 2024.12-2025.03 28 2200 6.16 6.16  
70 霸州市第四幼儿园 4 2024.12-2025.03 16 2200 3.52 3.52  
71 霸州市特殊教育学校 2 2024.12-2025.03 8 2200 1.76 1.76  
72 霸州市新特药经营有限公司 1 2024.12-2025.03 4 2200 0.88 0.88  
73 廊坊盛翔道桥工程有限公司 1 2024.12-2025.02 3 2200 0.66 0.66  
74 霸州市妇幼保健院 2 2024.10-2025.3 12 2200 2.64 2.64  
75 霸州市第三医院 4 2024.10-2025.02 20 2200 4.4 4.4  
76 霸州市中医院 4 2024.10-2025.09 20 2200 4.4 4.4  
合计   454   1829   402.38 402.38  

打印此页  关闭窗口