商品房预售信息公示内容 一、企业基本情况 企业名称:廊坊市国源房地产开发有限公司 法定代表人:张伟密 联系电话:0316-7656880 二、项目基本情况 项目名称:霸州上游城小区A区 项目坐落位置:霸州市燕家务南头村村南益津北路西侧 项目总体计划开竣工时间:2023年8月18日-2026年12月30日 项目分期情况: 同期 各种配套设施开竣工安排:2023年8月18日-2026年12月30日 三、本次预售情况 本次预售栋号:5# 本次预售套数:80套 本次预售面积:12047.39平方米 拟竣工交付使用时间:2026年12月30日 开盘时间:2025年8月 四、 楼盘表 A座一单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1 | 5A-1-0101 | 储藏间 | 114.35 | 5857 | 待售 | 1 | 5A-1-0102 | 储藏间 | 105.85 | 5857 | 待售 | 2-3 | 5A-1-0201 | 住宅 | 273.34 | 8981.74 | 待售 | 2-3 | 5A-1-0202 | 住宅 | 253.86 | 8879.71 | 待售 | 4 | 5A-1-0401 | 住宅 | 136.67 | 9017.45 | 待售 | 4 | 5A-1-0402 | 住宅 | 126.94 | 8915.42 | 待售 | 5 | 5A-1-0501 | 住宅 | 136.67 | 9053.16 | 待售 | 5 | 5A-1-0502 | 住宅 | 126.94 | 8951.13 | 待售 | 6 | 5A-1-0601 | 住宅 | 136.67 | 9088.87 | 待售 | 6 | 5A-1-0602 | 住宅 | 126.94 | 8986.84 | 待售 | 7 | 5A-1-0701 | 住宅 | 136.67 | 9124.58 | 待售 | 7 | 5A-1-0702 | 住宅 | 126.94 | 9022.55 | 待售 | 8 | 5A-1-0801 | 住宅 | 136.67 | 9017.45 | 待售 | 8 | 5A-1-0802 | 住宅 | 126.94 | 8915.42 | 待售 | 合计:住宅1845.25平方米,12套; 储藏间220.2平方米,2套。 |
A座二单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1 | 5A-2-0101 | 配套公服 | 185.87 | | 不对外销售 | 1 | 5A-2-0102 | 配套公服 | 25.11 | | 不对外销售 | 2-3 | 5A-2-0201 | 住宅 | 253.82 | 8879.71 | 待售 | 2-3 | 5A-2-0202 | 住宅 | 251.81 | 8879.71 | 待售 | 4 | 5A-2-0401 | 住宅 | 126.78 | 8915.42 | 待售 | 4 | 5A-2-0402 | 住宅 | 125.90 | 8915.42 | 待售 | 5 | 5A-2-0501 | 住宅 | 126.91 | 8951.13 | 待售 | 5 | 5A-2-0502 | 住宅 | 125.90 | 8951.13 | 待售 | 6 | 5A-2-0601 | 住宅 | 126.91 | 8986.84 | 待售 | 6 | 5A-2-0602 | 住宅 | 125.90 | 8986.84 | 待售 | 7 | 5A-2-0701 | 住宅 | 126.91 | 9022.55 | 待售 | 7 | 5A-2-0702 | 住宅 | 125.90 | 9022.55 | 待售 | 8 | 5A-2-0801 | 住宅 | 126.91 | 8915.42 | 待售 | 8 | 5A-2-0802 | 住宅 | 125.90 | 8915.42 | 待售 | 合计:住宅1769.55平方米,12套; 配套公服210.98平方米,2套。 |
A座三单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1 | 5A-3-0101 | 配套公服 | 302.81 | | 不对外销售 | 1-2 | 5A-3-0102 | 配套商业 | 209.75 | 15000 | 待售 | 1 | 5A-3-0103 | 配套商业 | 46.11 | 15000 | 待售 | 3-4 | 5A-3-0301 | 住宅 | 283.82 | 8879.71 | 待售 | 3-4 | 5A-3-0302 | 住宅 | 315.13 | 9053.16 | 待售 | 5 | 5A-3-0501 | 住宅 | 126.94 | 8915.42 | 待售 | 5 | 5A-3-0502 | 住宅 | 136.67 | 9088.87 | 待售 | 6 | 5A-3-0601 | 住宅 | 126.94 | 8951.13 | 待售 | 6 | 5A-3-0602 | 住宅 | 136.67 | 9124.58 | 待售 | 7 | 5A-3-0701 | 住宅 | 126.94 | 8986.84 | 待售 | 7 | 5A-3-0702 | 住宅 | 136.67 | 9160.29 | 待售 | 8 | 5A-3-0801 | 住宅 | 136.67 | 9022.55 | 待售 | 8 | 5A-3-0802 | 住宅 | 126.94 | 9053.16 | 待售 | 合计:住宅1909.25平方米,10套; 配套商业255.86平方米,2套; 配套公服302.81平方米,1套。 |
B座一单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1 | 5B-1-0101 | 储藏间 | 114.38 | 5857 | 待售 | 1 | 5B-1-0102 | 住宅 | 72.57 | 8060 | 待售 | 2 | 5B-1-0201 | 住宅 | 268.49 | 8974.59 | 待售 | 3 | 5B-1-0301 | 住宅 | 268.49 | 9010.31 | 待售 | 4 | 5B-1-0401 | 住宅 | 269.93 | 9046.02 | 待售 | 5 | 5B-1-0501 | 住宅 | 139.94 | 9081.73 | 待售 | 5 | 5B-1-0502 | 住宅 | 129.99 | 8979.7 | 待售 | 6 | 5B-1-0601 | 住宅 | 139.94 | 9117.44 | 待售 | 6 | 5B-1-0602 | 住宅 | 129.99 | 9015.41 | 待售 | 7 | 5B-1-0701 | 住宅 | 139.94 | 9153.15 | 待售 | 7 | 5B-1-0702 | 住宅 | 129.99 | 9051.12 | 待售 | 8 | 5B-1-0801 | 住宅 | 139.94 | 9010.31 | 待售 | 8 | 5B-1-0802 | 住宅 | 129.99 | 8908.27 | 待售 | 合计:住宅1959.2平方米,12套; 储藏间114.38平方米,1套。 |
B座二单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1 | 5B-2-0101 | 住宅 | 72.58 | 8060 | 待售 | 1 | 5B-2-0102 | 住宅 | 128.62 | 8770.53 | 待售 | 2 | 5B-2-0201 | 住宅 | 129.95 | 8821.55 | 待售 | 2 | 5B-2-0202 | 住宅 | 128.93 | 8821.55 | 待售 | 3 | 5B-2-0301 | 住宅 | 129.95 | 8857.26 | 待售 | 3 | 5B-2-0302 | 住宅 | 128.93 | 8857.26 | 待售 | 4 | 5B-2-0401 | 住宅 | 129.95 | 8892.97 | 待售 | 4 | 5B-2-0402 | 住宅 | 128.93 | 8892.97 | 待售 | 5 | 5B-2-0501 | 住宅 | 129.82 | 8928.68 | 待售 | 5 | 5B-2-0502 | 住宅 | 128.93 | 8928.68 | 待售 | 6 | 5B-2-0601 | 住宅 | 129.82 | 8964.39 | 待售 | 6 | 5B-2-0602 | 住宅 | 128.93 | 8964.39 | 待售 | 7 | 5B-2-0701 | 住宅 | 129.82 | 9000.1 | 待售 | 7 | 5B-2-0702 | 住宅 | 128.93 | 9000.1 | 待售 | 8 | 5B-2-0801 | 住宅 | 129.82 | 8857.26 | 待售 | 8 | 5B-2-0802 | 住宅 | 128.93 | 8857.26 | 待售 | 合计:住宅2012.84平方米,16套。 |
B座三单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1-3 | 5A-3-0101 | 配套公服 | 413.81 | | 不对外销售 | 1-3 | 5B-3-0102 | 配套商业 | 256.07 | 15000 | 待售 | 1 | 5B-3-0103 | 配套商业 | 116.71 | 15000 | 待售 | 4 | 5B-3-0401 | 住宅 | 129.99 | 8943.99 | 待售 | 4 | 5B-3-0402 | 住宅 | 139.94 | 9046.02 | 待售 | 5 | 5B-3-0501 | 住宅 | 129.99 | 8979.7 | 待售 | 5 | 5B-3-0502 | 住宅 | 139.94 | 9081.73 | 待售 | 6 | 5B-3-0601 | 住宅 | 129.99 | 9015.41 | 待售 | 6 | 5B-3-0602 | 住宅 | 139.94 | 9117.44 | 待售 | 7 | 5B-3-0701 | 住宅 | 129.99 | 9051.12 | 待售 | 7 | 5B-3-0702 | 住宅 | 139.94 | 9153.15 | 待售 | 8 | 5B-3-0801 | 住宅 | 129.99 | 8908.27 | 待售 | 8 | 5B-3-0802 | 住宅 | 139.94 | 9010.31 | 待售 | 合计:住宅1722.43平方米,10套; 配套商业372.78平方米,2套; 配套公服413.81平方米,1套。 |
C座一单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1-2 | 5C-1-0101 | 配套商业 | 494.29 | 15000 | 待售 | 合计:配套商业494.29平方米,1套。 | 合计:住宅10589.88平方米,72套; 储藏间334.58平方米,3套; 配套商业1122.93平方米,5套; 配套公服927.6平方米,4套。 |
廊坊市国源房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责。 |
|