商品房预售信息公示内容 一、企业基本情况 企业名称:廊坊市国源房地产开发有限公司 法定代表人:张伟密 联系电话:0316-7656880 二、项目基本情况 项目名称:霸州上游城小区A区、霸州上游城B区项目 项目坐落位置:霸州市燕家务南头村村南益津北路西侧 项目总体计划开竣工时间:2023年8月18日-2026年12月30日 项目分期情况: 同期 各种配套设施开竣工安排:2023年8月18日-2027年6月30日 三、本次预售情况 本次预售栋号:12# 本次预售套数:69套 本次预售面积:10515.82平方米 拟竣工交付使用时间:2026年12月30日 开盘时间:2025年 3月 四、楼盘表 上游城12#楼盘表 | A座一单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1-2 | 101 | 储藏间 | 229.44 | 6826 | 待售 | 1-2 | 102 | 储藏间 | 165.72 | 6926 | 待售 | 3 | 301 | 住宅 | 272.93 | 10002.12 | 待售 | 4 | 401 | 住宅 | 272.93 | 10058.22 | 待售 | 5 | 501 | 住宅 | 141.49 | 10114.32 | 待售 | 5 | 502 | 住宅 | 131.43 | 9916 | 待售 | 6 | 601 | 住宅 | 141.49 | 10170.42 | 待售 | 6 | 602 | 住宅 | 131.43 | 9971 | 待售 | 7 | 701 | 住宅 | 141.49 | 10226.52 | 待售 | 7 | 702 | 住宅 | 131.43 | 10026 | 待售 | 8 | 801 | 住宅 | 141.49 | 10002.12 | 待售 | 8 | 802 | 住宅 | 131.43 | 9806 | 待售 | | A座二单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1-2 | 101 | 住宅 | 204.58 | 9526 | 待售 | 1-2 | 102 | 住宅 | 262.30 | 9640 | 待售 | 3 | 301 | 住宅 | 131.27 | 9806 | 待售 | 3 | 302 | 住宅 | 131.27 | 10021.12 | 待售 | 4 | 401 | 住宅 | 131.27 | 9861 | 待售 | 4 | 402 | 住宅 | 131.27 | 10077.33 | 待售 | 5 | 501 | 住宅 | 131.27 | 9916 | 待售 | 5 | 502 | 住宅 | 131.27 | 10133.54 | 待售 | 6 | 601 | 住宅 | 131.27 | 9971 | 待售 | 6 | 602 | 住宅 | 131.27 | 10189.74 | 待售 | 7 | 701 | 住宅 | 131.27 | 10026 | 待售 | 7 | 702 | 住宅 | 131.27 | 10245.95 | 待售 | 8 | 801 | 住宅 | 131.27 | 9806 | 待售 | 8 | 802 | 住宅 | 131.27 | 10021.12 | 待售 |
B座一单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1-2 | 101 | 住宅 | 258.65 | 9666 | 待售 | 1-2 | 102 | 住宅 | 201.73 | 9538 | 待售 | 3 | 301 | 住宅 | 129.44 | 10069.22 | 待售 | 3 | 302 | 住宅 | 129.44 | 9815.81 | 待售 | 4 | 401 | 住宅 | 129.44 | 10125.7 | 待售 | 4 | 402 | 住宅 | 129.44 | 9870.86 | 待售 | 5 | 501 | 住宅 | 129.44 | 10182.18 | 待售 | 5 | 502 | 住宅 | 129.44 | 9925.92 | 待售 | 6 | 601 | 住宅 | 129.44 | 10238.65 | 待售 | 6 | 602 | 住宅 | 129.44 | 9980.97 | 待售 | 7 | 701 | 住宅 | 129.44 | 10295.13 | 待售 | 7 | 702 | 住宅 | 129.44 | 10036.03 | 待售 | 8 | 801 | 住宅 | 129.44 | 10069.22 | 待售 | 8 | 802 | 住宅 | 129.44 | 9815.81 | 待售 |
B座二单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1-2 | 101 | 住宅 | 258.65 | 9538 | 待售 | 1-2 | 102 | 住宅 | 201.73 | 9538 | 待售 | 3 | 301 | 住宅 | 129.44 | 9815.81 | 待售 | 3 | 302 | 住宅 | 129.44 | 9815.81 | 待售 | 4 | 401 | 住宅 | 129.44 | 9870.86 | 待售 | 4 | 402 | 住宅 | 129.44 | 9870.86 | 待售 | 5 | 501 | 住宅 | 129.44 | 9925.92 | 待售 | 5 | 502 | 住宅 | 129.44 | 9925.92 | 待售 | 6 | 601 | 住宅 | 129.44 | 9980.97 | 待售 | 6 | 602 | 住宅 | 129.44 | 9980.97 | 待售 | 7 | 701 | 住宅 | 129.44 | 10036.03 | 待售 | 7 | 702 | 住宅 | 129.44 | 10036.03 | 待售 | 8 | 801 | 住宅 | 129.44 | 9815.81 | 待售 | 8 | 802 | 住宅 | 129.44 | 9815.81 | 待售 |
B座三单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1 | 101 | 储藏间 | 59.15 | 6526 | 待售 | 1-2 | 102 | 储藏间 | 228.72 | 6914 | 待售 | 2-3 | 201 | 住宅 | 259.22 | 9538 | 待售 | 3-4 | 302 | 住宅 | 279.04 | 9747 | 待售 | 4 | 401 | 住宅 | 129.61 | 9870.86 | 待售 | 5 | 501 | 住宅 | 129.61 | 9925.92 | 待售 | 5 | 502 | 住宅 | 139.52 | 10208.18 | 待售 | 6 | 601 | 住宅 | 129.61 | 9980.97 | 待售 | 6 | 602 | 住宅 | 139.52 | 10264.65 | 待售 | 7 | 701 | 住宅 | 129.61 | 10036.03 | 待售 | 7 | 702 | 住宅 | 139.52 | 10321.13 | 待售 | 8 | 801 | 住宅 | 129.61 | 9815.81 | 待售 | 8 | 802 | 住宅 | 139.52 | 10095.22 | 待售 |
六单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1 | 101 | 车库 | 241.78 | 12000 | 待售 |
七单元 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 | 1 | 101 | 车库 | 139.64 | 12000 | 待售 |
住宅预售面积: 9451.37平方米 套数:63 储藏间预售面积:683.03平方米 套数:4 车库预售面积: 381.42平方米 套数:2 廊坊市国源房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责。 |
|