政府信息公开
索 引 号:000562337/2026-00042主题分类:劳动就业发布机构:市人力资源和社会保障局
发文日期:2026-06-16文  号:有 效 期:  有 效
名  称:霸州市就业服务中心关于2026年04月-2026年06月就业见习补贴资金的公示
霸州市就业服务中心关于2026年04月-2026年06月就业见习补贴资金的公示
发布机构:市人力资源和社会保障局 发布日期:2026-06-16

        为提高高校毕业生职业技能,积累工作经验,促进其实现就业,根据廊坊市人力资源和社会保障局、廊坊市财政局《廊坊市就业见习管理办法》(廊人社发2019103号)的要求,我市高校毕业生就业见习工作稳步开展,坚持毕业生自主选择与用人单位需要相结合、所学专业与岗位技能相结合、职业能力提升与实现就业相结合的原则,充分调动各类用人单位和高校毕业生的积极性,促进高校毕业生就业。

202604-202606月我市申请高校毕业生就业见习补贴的单位包括:霸州市疾病预防控制中心、霸州市妇幼保健院54家单位一次性吸纳离校未就业高校毕业生422人,符合发放基本生活补助422见习单位每月足额发放基本生活补助,见习补贴期限最长不超过12个月见习期间高校毕业生的基本生活补助原则上按不低于我市最低工资标准发放,资金由见习单位和市政府共同分担。按照霸州市最低生活保障每人2200元/月的补贴标准,共计拨付补贴资金278.52万元。

综上所述,我单位将本市202604-202606月高校毕业生就业见习补贴资金进行公示。

公示时间:2026616日至2026623日。

望社会各界监督,监督电话:0316-7863622。

 

霸州市就业服务中心

2026年6月16日


就业见习补助资金公示汇总表
序号 见习单位名称 见习毕业生人数 补贴起止时间 申请补贴月数 发放见习补助标准
2200元/人月
申请见习补助总额(万元) 其中
财政负
担金额
失业保险
基金负担
1 国家统计局霸州调查队 2 2026.04-2026.06 6 2200 1.32 1.32  
2 河北省霸州市公证处 2 2026.04-2026.06 6 2200 1.32 1.32  
3 霸州市疾病预防控制中心 8 2026.04-2026.06 24 2200 5.28 5.28  
4 霸州市水利设施运行管理总站 1 2026.04-2026.06 3 2200 0.66 0.66  
5 霸州市社会保险事业管理所 3 2026.04-2026.06(其中刘一夫申请2026.02-2026.06) 11 2200 2.42 2.42  
6 河北省霸州市第二小学 14 2026.04-2026.06                       (其中赵晨一申请2026.04—2026.05) 41 2200 9.02 9.02  
7 霸州市第三小学 30 2026.04-2026.06
(其中戴美娟、信珍珍、袁媛申请2026.04 )
84 2200 18.48 18.48  
8 河北省霸州市第四小学 8 2026.04-2026.06 24 2200 5.28 5.28  
9 河北省霸州市第五小学 13 2026.04-2026.06 39 2200 8.58 8.58  
10 霸州市第七小学 9 2026.04-2026.06 27 2200 5.94 5.94  
11 霸州市第八小学 11 2026.04-2026.06 33 2200 7.26 7.26  
12 霸州市第九小学 12 2026.04-2026.6 36 2200 7.92 7.92  
13 霸州市第十小学 2 2026.04-2026.06 6 2200 1.32 1.32  
14 霸州市第十一小学 3 2026.04-2026.06 9 2200 1.98 1.98  
15 霸州市第十二小学 5 2026.04-2026.06 15 2200 3.3 3.3  
16 霸州市第十三小学 9 2026.04-2026.06
(其中王佳慧申请2026.04-2026.05
26 2200 5.72 5.72  
17 霸州市霸州镇老堤中心小学 8 2026.04-2026.06 24 2200 5.28 5.28  
18 霸州市岔河集乡岔河集中心小学 7 2026.04-2026.06 21 2200 4.62 4.62  
19 霸州市岔河集乡刘庄中心小学 4 2026.04-2026.06 12 2200 2.64 2.64  
20 霸州市东杨庄乡下坊中心小学 6 2026.04-2026.06 18 2200 3.96 3.96  
21 霸州市东杨庄乡孙家坊完小 7 2026.04-2026.06 21 2200 4.62 4.62  
22 霸州市康仙庄镇康仙庄中心小学 9 2026.04-2026.06 27 2200 5.94 5.94  
23 霸州市康仙庄镇撒袋营完全小学 5 2026.04-2026.06 15 2200 3.3 3.3  
24 霸州市康仙庄镇后营完小 4 2026.04-2026.06 12 2200 2.64 2.64  
25 霸州市煎茶铺镇第一小学 8 2026.04-2026.06 24 2200 5.28 5.28  
26 霸州市煎茶铺镇第二小学 7 2026.04-2026.06 21 2200 4.62 4.62  
27 河北省霸州市煎茶铺镇第三小学 6 2026.04-2026.06 18 2200 3.96 3.96  
28 霸州市煎茶铺镇大高各庄学校 5 2026.04-2026.06 15 2200 3.3 3.3  
29 霸州市王庄子镇王庄子村完全小学 4 2026.04-2026.06 12 2200 2.64 2.64  
30 霸州市王庄子镇王泊村完全小学 4 2026.04-2026.06 12 2200 2.64 2.64  
31 霸州市王庄子镇靳家堡村学校 7 2026.04-2026.06 21 2200 4.62 4.62  
32 霸州市信安镇第一小学 9 2026.04-2026.06 27 2200 5.94 5.94  
33 霸州市信安镇第二小学 6 2026.04-2026.06 18 2200 3.96 3.96  
34 霸州市信安镇第三小学 3 2026.04-2026.06 9 2200 1.98 1.98  
35 霸州市堂二里中心小学 16 2026.04-2026.06(其中荣子晖申请2026.04-2026.05) 47 2200 10.34 10.34  
36 霸州市扬芬港镇第三小学 5 2026.04-2026.06 15 2200 3.3 3.3  
37 霸州市扬芬港镇第四小学 6 2026.04-2026.06 18 2200 3.96 3.96  
38 霸州市扬芬港镇第五小学 4 2026.04-2026.06 12 2200 2.64 2.64  
39 霸州市东段乡牛百万完全小学 10 2026.04-2026.06 30 2200 6.6 6.6  
40 霸州市胜芳镇第二小学 20 2026.04-2026.06 60 2200 13.2 13.2  
41 霸州市胜芳北环路小学 23 2026.04-2026.6 69 2200 15.18 15.18  
42 霸州市第二中学 10 2026.04-2026.6 30 2200 6.6 6.6  
43 霸州市第五中学 13 2026.04-2026.06 39 2200 8.58 8.58  
44 霸州市第八中学 15 2026.04-2026.06 45 2200 9.9 9.9  
45 霸州市第十中学 5 2026.04-2026.06 15 2200 3.3 3.3  
46 霸州市第十五中学 4 2026.04-2026.06 12 2200 2.64 2.64  
47 霸州市第十九中学 6 2026.04-2026.06 18 2200 3.96 3.96  
48 霸州市第二十二中学 4 2026.04-2026.06 12 2200 2.64 2.64  
49 霸州市第二十三中学 5 2026.04-2026.06 15 2200 3.3 3.3  
50 霸州市幼儿园 9 2026.04-2026.06 27 2200 5.94 5.94  
51 霸州市第二幼儿园 6 2026.04-2026.06 18 2200 3.96 3.96  
52 霸州市第四幼儿园 6 2026.04-2026.06 18 2200 3.96 3.96  
53 霸州市中心医院 7 2026.03-2026.06 28 2200 6.16 6.16  
54 霸州市妇幼保健院 7 2026.04-2026.06 21 2200 4.62 4.62  
合计   422   1266   278.52 278.52  

打印此页  关闭窗口