索 引 号: | 000562660/2025-00016 | 主题分类: | 政务信息 | 发布机构: | 扬芬港镇 |
发文日期: | 2025-04-01 | 文 号: | 有 效 期: | 有 效 | |
名 称: | 扬芬港镇行政处罚自由裁量权清单(2025年) |
扬芬港镇行政处罚自由裁量权清单(2025年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布机构:扬芬港镇 发布日期:2025-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省住房和城乡建设系统行政处罚裁量权基准(试行) 《河北省城市市容和环境卫生条例》(2017年9月28日修正)
《河北省城市市容和环境卫生条例》
《河北省城市市容和环境卫生条例》
|
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
591 | C060602201 | 擅自在城市的道路两侧和公共场地堆放物料的 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第二十二条第一款 在城市道路两侧和公共场地,不得擅自堆放物料、搭建建筑物、构筑物及其他设施。确需临时堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物及其他设施的,应当征得市容和环境卫生行政主管部门同意后,按有关规定办理审批手续。 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第二十二条第二款 擅自在城市的道路两侧和公共场地堆放物料,责令改正;拒不改正的,按占地面积每平方米处以十元以上五十元以下罚款。擅自搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的,责令限期拆除,恢复原状;拒不拆除的,由市容和环境卫生行政主管部门申请人民法院强制执行。 | 较轻 | 不属于主要街道、广场、公园等重点区域且影响面积较小的 | 按占地面积每平方米处以十元以上二十元以下罚款 | 责令改正。擅自搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的,责令限期拆除,恢复原状;拒不拆除的,由市容和环境卫生行政主管部门申请人民法院强制执行
|
较重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域的 | 按占地面积每平方米处以二十元以上四十元以下罚款 | ||||||
严重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域且影响面积较大的;造成严重社会影响或者其他严重后果的 | 按占地面积每平方米处以四十元以上五十元以下罚款 |
《河北省城市市容和环境卫生条例》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
595 | C060603201 | 城市市容和环境卫生责任人对责任区内的垃圾、粪便未及时清运,未依照市容和环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式倾倒的 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十二条第一款 城市市容和环境卫生责任人对责任区内的垃圾、粪便应当及时清运,依照市容和环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式倾倒。违反规定的,予以警告,责令改正,不足一吨处以五十元以上二百元以下罚款;超过一吨处以每吨一百元以上五百元以下罚款。 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十二条第一款 城市市容和环境卫生责任人对责任区内的垃圾、粪便应当及时清运,依照市容和环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式倾倒。违反规定的,予以警告,责令改正,不足一吨处以五十元以上二百元以下罚款;超过一吨处以每吨一百元以上五百元以下罚款。 | 较轻 | 不足一吨的 | 予以警告,处以五十元以上二百元以下罚款 | 责令改正 |
较重 | 不属于主要街道、广场、公园等重点区域且超过一吨的 | 予以警告,处以每吨一百元以上三百元以下罚款 | ||||||
严重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域且超过一吨的 | 予以警告,处以每吨三百元以上五百元以下罚款 |
《河北省城市市容和环境卫生条例》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
596 | C060603202 | 城市市容和环境卫生责任人对责任区内的积雪未及时清扫和铲除的 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十二条第二款 城市市容和环境卫生责任人对责任区内的积雪,应当及时清扫和铲除,违反规定的,责令改正;拒不改正的,处以五十元以上二百元以下罚款。 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十二条第二款 城市市容和环境卫生责任人对责任区内的积雪,应当及时清扫和铲除,违反规定的,责令改正;拒不改正的,处以五十元以上二百元以下罚款。 | 较轻 | 不属于主要街道、广场、公园等重点区域且影响面积较小的 | 处以五十元以上一百元以下罚款 | 责令改正 |
较重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域的 | 处以一百元以上二百元以下罚款 | ||||||
严重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域且影响面积较大或造成其他严重后果的 | 处以二百元罚款 |
《河北省城市市容和环境卫生条例》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
600 | C060603801 | 从事车辆清洗、维修经营活动,应当在室内进行,不得占用道路、绿地、公共场所等 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十八条 从事车辆清洗、维修经营活动,应当在室内进行,不得占用道路、绿地、公共场所等。违反规定的,处以五百元以上二千元以下罚款。 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十八条 从事车辆清洗、维修经营活动,应当在室内进行,不得占用道路、绿地、公共场所等。违反规定的,处以五百元以上二千元以下罚款。 | 较轻 | 占用道路、绿地、公共场所等10平方米以下的 | 处以五百元以上一千元以下罚款 |
|
较重 | 占用道路、绿地、公共场所等10平方米以上的 | 处以一千元以上二千元以下罚款 | ||||||
严重 | 拒不改正的;造成严重危害后果或者社会影响的 | 处以二千元罚款 |
《河北省城市市容和环境卫生条例》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
601 | C060604001 | 随地吐痰、便溺的 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第一款 禁止下列影响环境卫生的行为: | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第二款 违反前款第(一)项、第(二)项规定的,责令改正,处以十元以上五十元以下罚款。 | 较轻 | 及时采取补救措的 | 处以十元以上二十元以下罚款 | 责令改正 |
较重 | 不属于主要街道、广场、公园等重点区域,未采取补救措的 | 处以二十元以上五十元以下罚款 | ||||||
严重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域,且未采取补救措的;造成严重社会影响的 | 处以五十元罚款 |
《河北省城市市容和环境卫生条例》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
602 | C060604002 | 乱丢瓜果皮核、纸屑、烟头、口香糖、饮料罐、塑料袋、食品包装袋等废弃物的 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第一款 禁止下列影响环境卫生的行为: | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第二款 违反前款第(一)项、第(二)项规定的,责令改正,处以十元以上五十元以下罚款。 | 较轻 | 及时采取补救措的 | 处以十元以上二十元以下罚款 | 责令改正 |
较重 | 不属于主要街道、广场、公园等重点区域,未采取补救措的 | 处以二十元以上五十元以下罚款 | ||||||
严重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域,且未采取补救措的;造成严重社会影响的 | 处以五十元罚款 |
《河北省城市市容和环境卫生条例》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
603 | C060604003 | 乱倒污水,乱丢电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒、有害物品 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第一款 禁止下列影响环境卫生的行为: | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第二款 违反前款第(三)项规定的,责令改正,处以二十元以上五十元以下罚款。 | 较轻 | 及时采取补救措的 | 处以二十元以上三十元以下罚款 | 责令改正 |
较重 | 不属于主要街道、广场、公园等重点区域,未采取补救措的 | 处以三十元以上五十元以下罚款 | ||||||
严重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域,且未采取补救措的;造成严重社会影响的 | 处以五十元罚款 |
《河北省城市市容和环境卫生条例》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
604 | C060604004 | 焚烧树叶、垃圾或者其他物品 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第一款 禁止下列影响环境卫生的行为: (四)焚烧树叶、垃圾或者其他物品; | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第二款 违反前款第(四)项规定的,责令改正,处以五十元以上二百元以下罚款。 | 较轻 | 及时采取补救措的 | 处以五十元以上一百元以下罚款 | 责令改正 |
较重 | 不属于主要街道、广场、公园等重点区域,未采取补救措的 | 处以一百元以上二百元以下罚款 | ||||||
严重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域,且未采取补救措的;造成严重社会影响的 | 处以二百元罚款 |
《河北省城市市容和环境卫生条例》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
605 | C060604005 | 占道加工、制作、修理、露天烧烤、沿街散发商品广告,拒不改正的 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第一款 禁止下列影响环境卫生的行为: | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第二款 违反前款第(五)项规定的,责令改正;拒不改正的,处以二百元以上一千元以下罚款。 | 较轻 | 不属于主要街道、广场、公园等重点区域的 | 处以二百元以上五百元以下罚款 | 责令改正 |
较重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域的 | 处以五百元以上一千元以下罚款 | ||||||
严重 | 属于主要街道、广场、公园等重点区域且影响严重或造成其他严重后果的 | 处以一千元罚款 |
《河北省城市市容和环境卫生条例》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
606 | C060604006 | 在街巷和居住区从事商业性屠宰家畜家禽和加工肉类、水产品等活动的 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第一款 禁止下列影响环境卫生的行为: | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条第二款 违反前款第(六)项规定的,责令改正,处以五百元以上二千元以下罚款。 | 较轻 | 及时改正的 | 处以五百元以上一千元以下罚款 | 责令改正 |
较重 | 逾期改正的 | 处以一千元以上二千元以下罚款 | ||||||
严重 | 拒不改正的;造成严重危害后果或者社会影响的 | 处以二千元罚款 |
《河北省城市园林绿化管理办法》
序号 | 基准编号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量幅度 | 违法情节和后果 | 处罚裁量基准 | 其他处理 |
735 | C090204901 | 在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线,以树承重的 | 《河北省城市园林绿化管理办法》第三十三条 禁止下列损害城市绿地和园林设施的行为: (一)在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线,以树承重; | 《河北省城市园林绿化管理办法》第四十九条 违反本办法第三十三条规定的,由园林绿化主管部门视情节轻重给予警告、责令停止违法行为、限期改正、赔偿损失,并按下列规定处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任: | 较轻 | 及时改正的 | 给予警告,处二百元以上三百元以下罚款 | 园林绿化主管部门视情节轻重责令停止违法行为、限期改正、赔偿损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任 |
较重 | 未在规定期限内改正的 | 给予警告,处三百元以上四百元以下罚款 | ||||||
严重 | 拒不改正的;造成严重危害后果的 | 给予警告,处四百元以上五百元以下罚款 |
河北省文化和旅游系统行政裁量权基准
河北省文化和旅游厅
2023年8月
附件1
河北省文化市场行政处罚裁量权基准表
序号 | 行政处罚 事项 | 处罚依据 | 细分类别 | 违法情节 | 裁量基准 |
1
| 对单位、个人擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》第十条第三款:违反本规定,擅自安装和使用卫星地面接收设施的,由广播电视行政部门没收其安装和使用的卫星地面接收设施,对个人可以并处5000元以下的罚款,对单位可以并处5万元以下的罚款。 | 单位擅自安装和使用卫星地面接收设施 | 擅自安装和使用5套以下卫星地面接收设施的 | 没收其安装和使用的卫星地面接收设施、可处1万元以下罚款 |
擅自安装和使用6套至10套卫星地面接收设施的 | 没收其安装和使用的卫星地面接收设施、可处1万元以上3万元以下罚款 | ||||
擅自安装和使用11套以上卫星地面接收设施的 | 没收其安装和使用的卫星地面接收设施、可处3万元以上5万元以下罚款 | ||||
个人擅自安装和使用卫星地面接收设施 | 转播、插播禁止内容,造成恶劣影响的 | 没收其安装和使用的卫星地面接收设施、可处5万元罚款 | |||
擅自安装和使用5套以下卫星地面接收设施的 | 没收其安装和使用的卫星地面接收设施、可处1000元以下罚款 | ||||
擅自安装和使用6套至10套卫星地面接收设施的 | 没收其安装和使用的卫星地面接收设施、可处1000元以上3000元以下罚款 | ||||
| 擅自安装和使用11套以上卫星地面接收设施的 | 没收其安装和使用的卫星地面接收设施、可处3000元以上5000元以下罚款 | |||
转播、插播禁止内容,造成恶劣影响的 | 没收其安装和使用的卫星地面接收设施、可处5000元罚款 | ||||
违法所得20万元(含)以上 | 由原发证机关吊销许可证,没收电影片、违法所得,处违法所得14倍以上20倍以下罚款 | ||||
|
|
|
|
|
|
2 | 对违反《中华人民共和国电影产业促进法》擅自从事电影摄制、发行、放映活动等行为的行政处罚 | 1.《中华人民共和国电影产业促进法》第四十七条:违反本法规定擅自从事电影摄制、发行、放映活动的,由县级以上人民政府电影主管部门予以取缔,没收电影片和违法所得以及从事违法活动的专用工具、设备;违法所得五万元以上的,并处违法所得五倍以上十倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,可以并处二十五万元以下的罚款。 2.《电影管理条例》第五十五条:违反本条例规定,擅自设立电影片的制片、发行、放映单位,或者擅自从事电影制片、进口、发行、放映活动的,由工商行政管理部门予以取缔;依照刑法关于非法经营罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,没收违法经营的电影片和违法所得以及进行违法经营活动的专用工具、设备;违法所得5万元以上的,并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足5万元的,并处20万元以上50万元以下的罚款。 3.《点播影院、点播院线管理规定》第三十条第一款:违反本规定,擅自从事点播影院、点播院线电影放映、发行活动的,依照《中华人民共和国电影产业促进法》第四十七条的规定予以处罚。 | 擅自从事电影摄制活动 | 没有违法所得或者违法所得不足1万元的 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,可处5万元以下罚款 |
违法所得1万元(含)以上,不足3万元的 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处5万元以上15万元以下罚款 | ||||
违法所得3万元(含)以上,不足5万元的 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处15万元以上25万元以下罚款 | ||||
违法所得5万元(含)以上、不足15万元 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处违法所得5倍以上7倍以下罚款 | ||||
擅自从事电影发行活动 | 违法所得15万元(含)以上 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处违法所得7倍以上10倍以下罚款 | |||
没有违法所得或者违法所得不足1万元的 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,可处5万元以下罚款 | ||||
违法所得1万元(含)以上,不足3万元的 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处5万元以上15万元以下罚款 | ||||
违法所得3万元(含)以上,不足5万元的 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处15万元以上25万元以下罚款 | ||||
违法所得5万元(含)以上、不足15万元 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处违法所得5倍以上7倍以下罚款 | ||||
擅自从事电影放映活动 | 违法所得15万元(含)以上 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处违法所得7倍以上10倍以下罚款 | |||
没有违法所得或者违法所得不足1万元的 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,可处5万元以下罚款 | ||||
违法所得1万元(含)以上,不足3万元的 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处5万元以上15万元以下罚款 | ||||
违法所得3万元(含)以上,不足5万元的 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处15万元以上25万元以下罚款 | ||||
违法所得5万元(含)以上、不足15万元 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处违法所得5倍以上7倍以下罚款 | ||||
|
| 违法所得15万元(含)以上 | 没收电影片、违法所得、从事违法活动的专用工具、设备,处违法所得7倍以上10倍以下罚款 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
河北省生态环境行政处罚裁量规则(其他类) | |||||
序号 | 194 | ||||
违法行为 | 露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的 | ||||
处罚依据 | 3. 《中华人民共和国大气污染防治法》 第七十七条 省、自治区、直辖市人民政府应当划定区域,禁止露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质。 4. 《中华人民共和国大气污染防治法》 第一百一十九条 第一款 违反本法规定,在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药,或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的,由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正,并可以处五百元以上二千元以下的罚款。 4.《河北省大气污染防治条例》 第五十条 禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质,以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 4.《河北省大气污染防治条例》 第八十七条 违反本条例规定,露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质,在禁止燃放区域或者重污染天气应急响应时燃放烟花爆竹,或者在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药的,由县级以上人民政府确定的监督管理部门责令改正,并可以处五百元以上二千元以下罚款。 5.《河北省人民代表大会常务委员会关于促进农作物秸秆综合利用和禁止露天焚烧的决定》 第二十四条 违反本决定有关规定,露天焚烧秸秆及树叶、荒草等的,由所在地县级人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为,并处五百元以上二千元以下罚款;情节严重,尚不构成犯罪的,由当地公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
裁量要素 | 判定标准 | ||||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
对环境影 响程度 | 违法行为类型 | 50% | 焚烧物占地面积 1 平方米以下 | 1%-10% | |
焚烧物占地面积 1 平方米以上 | 11%-30 | ||||
|
|
| 10 平方米以下 | % | |
焚烧物占地面积 10 平方米以上 | 31%-50 % | ||||
违法频次 | 一年内违法次 数 | 20% | 首次实施违法行为的 | 5% | |
再次实施违法行为的 | 10% | ||||
第三次实施违法行为的 | 15% | ||||
三次以上实施违法行为的 | 20% | ||||
配合调查取证情况 | 是否配合执法 检查 | 10% | 不配合检查的 | 1%-10% | |
配合检查的 | 0% | ||||
对社会影响或生态破坏程度 | 是否造成社会影响或生态破 坏 | 20% | 造成社会影响或生态破坏的 | 1%-20% | |
未造成社会影响或生态破坏的 | 0% |
![]() |
打印此页 | ![]() |
关闭窗口 |