政府信息公开
索 引 号:750296779/2025-00078主题分类:农业、畜牧业、渔业发布机构:市农业农村局
发文日期:2025-10-14文  号:有 效 期:  有 效
名  称:霸州市农业农村局2025年7月-2025年9月基层兽医员生活补贴发放明细表
霸州市农业农村局2025年7月-2025年9月基层兽医员生活补贴发放明细表
发布机构:市农业农村局 发布日期:2025-10-14

 

序号 姓名 身份证号码 账号 金额
1 任秀芹 13282719*********0 621721041********94 1200
2 刘建华 13282719*********2 621721041********70 1200
3 王福臣 13108119*********8 621721041********64 1080
4 张尚河 13282719*********7 621721041********86 1200
5 贾庆河 13282719*********7 621721041********52 1200
6 高广京 13282719*********3 621721041********85 1200
7 梁叩柱 13282719*********0 621721041********33 1200
8 边玉甫 13108119*********4 621721041********09 660
9 孙洪精 13108119*********7 621721041********07 720
10 高金章 13108119*********1 621721041********40 840
11 程金伯 13282719*********9 621721041********92 1200
12 刘和平 13282719*********9 621721041********35 1200
13 高振海 13108119*********8 621721041********96 780
14 韩忠 13282719*********0 621721041********04 540
15 王吉发 13282719*********4 621721041********23 720
16 张根元 13282719*********1 621721041********51 660
17 邱文会 13282719*********5 621721041********60 1080
18 杨宝顺 13282719*********1 621721041********86 720
19 佟小乐 13282719*********3 621721041********70 660
20 郑彪 13282719*********3 621721041********70 1200
21 褚万欣 13282719*********7 621721041********19 660
22 付志学 13282719*********8 621721041********33 1200
23 赵辉 13282719*********0 621721041********34 1200
24 牛丙旭 13282719*********4 621721041********35 1200
25 牛丙棠 13282719*********6 621721041********55 600
26 赵贺齐 13282719*********1 621721041********29 1140
27 张万岐 13282719*********8 621721041********48 840
28 苗国胜 13282719*********2 621225041********06 1080
29 李国忠 13108119*********9 621721041********76 1200
30 任海仓 13282719*********7 621721041********69 1200
31 朱彦中 13282719*********3 621721041********34 1200
32 张金刚 13108119*********3 621721041********66 1200
33 边继兴 13282719*********5 621721041********04 720
34 黄有臣 13282719*********4 621721041********25 900
35 刘思宏 13282719*********7 621721041********23 900
36 井宝泉 13282719*********4 621721041********45 720
37 陈玉生 13282719*********6 621721041********87 360
38 陈子平 13282719*********5 621721041********24 1200
39 宋秀领 13282719*********4 621721041********38 360
40 蔡井齐 13282719*********0 621721041********25 1200
41 王成 13282719*********6 621721041********07 240
42 顾洪章 13282719*********X 621721041********76 720
43 谷振营 13282719*********5 621721041********79 420
44 孙贺军 13282719*********6 621721041********28 780
45 王彦朝 13282719*********6 621721041********78 1200
46 赵文田 13282719*********4 621721041********20 1200
47 赵志强 13282719*********8 621721041********17 1200
48 李国强 13282719*********7 621721041********97 1080
49 许景宽 13282719*********X 621721041********42 900
50 刘文松 13282719*********8 621721041********76 1200
51 朱广和 13282719*********6 621721041********62 1140
52 杨树苓 13282719*********4 621721041********57 1200
53 王竹杰 13282719*********6 621721041********73 300
54 樊云亮 13282719*********6 621225041********85 1200
55 樊士勇 13282719*********X 621721041********43 480
56 胡金东 13282719*********9 621721041********97 480
57 高尚水 13282719*********X 621721041********71 900
58 任学厚 13282719*********5 621721041********54 600
59 任贤厚 13282719*********0 621721041********97 900
60 蒋向明 13282719*********3 621721041********28 1200
61 郝立增 13282719*********6 621721041********51 780
62 王立永 13282719*********4 621721041********12 660
63 杨敏 13282719*********5 621721041********89 1200
64 吴可发 13282719*********1 621721041********39 660
65 杨安 13282719*********3 621721041********96 600
66 曹均 13282719*********4 621721041********47 1200
67 张平均 13282719*********x 621721041********95 600
68 郝梦芹 13282719*********1 621721041********46 780
69 郝顺德 13282719*********2 621721041********53 900
70 田雨明 13282719*********7 621721041********10 660
71 曹永生 13282719*********4 621721041********53 960
72 强万全 13282719*********2 621721041********65 1200
73 蔡洪铁 13282719*********2 621721041********13 1200
74 张树成 13282719*********5 621721041********18 720
75 史志成 13282719*********2 621721041********85 480
76 刘双立 13282719*********1 621721041********03 1200
合计       69480

打印此页  关闭窗口