政府信息公开
索 引 号:750296779/2025-00108主题分类:农业、畜牧业、渔业发布机构:市农业农村局
发文日期:2025-12-01文  号:有 效 期:  有 效
名  称:霸州市农业农村局2025年10月-2025年11月基层兽医员生活补贴发放明细表
霸州市农业农村局2025年10月-2025年11月基层兽医员生活补贴发放明细表
发布机构:市农业农村局 发布日期:2025-12-01

 
序号 姓名 身份证号码 账号 金额
1 任秀芹 13282719*********0 62172104*********94 800
2 刘建华 13282719*********2 62172104*********70 800
3 王福臣 13108119*********8 62172104*********64 720
4 张尚河 13282719*********7 62172104*********86 800
5 贾庆河 13282719*********7 62172104*********52 800
6 高广京 13282719*********3 62172104*********85 800
7 梁叩柱 13282719*********0 62172104*********92 800
8 边玉甫 13108119*********4 62172104*********09 440
9 孙洪精 13108119*********7 62172104*********07 480
10 高金章 13108119*********1 62172104*********40 560
11 程金伯 13282719*********9 62172104*********92 800
12 刘和平 13282719*********9 62172104*********35 800
13 高振海 13108119*********8 62172104*********96 520
14 韩忠 13282719*********0 62172104*********38 360
15 王吉发 13282719*********4 62172104*********23 480
16 张根元 13282719*********1 62172104*********51 440
17 邱文会 13282719*********5 62172104*********60 720
18 杨宝顺 13282719*********1 62172104*********86 480
19 佟小乐 13282719*********3 62172104*********70 440
20 郑彪 13282719*********3 62172104*********70 800
21 褚万欣 13282719*********7 62172104*********19 440
22 付志学 13282719*********8 62172104*********33 800
23 赵辉 13282719*********0 62172104*********34 800
24 牛丙旭 13282719*********4 62172104*********35 800
25 牛丙棠 13282719*********6 62172104*********55 400
26 赵贺齐 13282719*********1 62172104*********29 760
27 张万岐 13282719*********8 62172104*********48 560
28 苗国胜 13282719*********2 62122504*********06 720
29 李国忠 13108119*********9 62172104*********76 800
30 任海仓 13282719*********7 62172104*********69 800
31 朱彦中 13282719*********3 62172104*********34 800
32 张金刚 13108119*********3 62172104*********66 800
33 边继兴 13282719*********5 62172104*********04 480
34 黄有臣 13282719*********4 62172104*********25 600
35 刘思宏 13282719*********7 62172104*********23 600
36 井宝泉 13282719*********4 62172104*********45 480
37 陈玉生 13282719*********6 62172104*********87 240
38 陈子平 13282719*********5 62172104*********24 800
39 宋秀领 13282719*********4 62172104*********38 240
40 蔡井齐 13282719*********0 62172104*********25 800
41 王成 13282719*********6 62172104*********07 160
42 顾洪章 13282719*********X 62172104*********76 480
43 谷振营 13282719*********5 62172104*********79 280
44 孙贺军 13282719*********6 62172104*********28 520
45 王彦朝 13282719*********6 62172104*********78 800
46 赵文田 13282719*********4 62172104*********20 800
47 赵志强 13282719*********8 62172104*********17 800
48 李国强 13282719*********7 62172104*********97 720
49 许景宽 13282719*********X 62172104*********42 600
50 刘文松 13282719*********8 62172104*********81 800
51 朱广和 13282719*********6 62172104*********62 760
52 王秀婷 13282719*********7 62172104*********89 400
53 杨树苓 13282719*********4 62172104*********57 800
54 樊云亮 13282719*********6 62122504*********85 800
55 樊士勇 13282719*********X 62172104*********43 320
56 胡金东 13282719*********9 62172104*********97 320
57 高尚水 13282719*********X 62172104*********71 600
58 任学厚 13282719*********5 62172104*********54 400
59 任贤厚 13282719*********0 62172104*********97 600
60 蒋向明 13282719*********3 62172104*********28 800
61 郝立增 13282719*********6 62172104*********51 520
62 王立永 13282719*********4 62172104*********12 440
63 杨敏 13282719*********5 62172104*********89 800
64 吴可发 13282719*********1 62172104*********39 440
65 杨安 13282719*********3 62172104*********96 400
66 曹均 13282719*********4 62172104*********47 800
67 张平均 13282719*********x 62172104*********95 400
68 郝梦芹 13282719*********1 62172104*********46 520
69 郝顺德 13282719*********2 62172104*********53 600
70 田雨明 13282719*********7 62172104*********10 440
71 曹永生 13282719*********4 62172104*********53 640
72 强万全 13282719*********2 62172104*********65 800
73 蔡洪铁 13282719*********2 62172104*********13 800
74 张树成 13282719*********5 62172104*********18 480
75 史志成 13282719*********2 62172104*********85 320
76 刘双立 13282719*********1 62172104*********03 800
合计       46520
监督电话:0316-7111598

打印此页  关闭窗口