市财政局2025年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定编制本报告,主要内容包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在问题及改进情况等六部分。所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>的办法》、《河北省政府信息公开申请办理规范》以及《霸州市政府信息主动公开工作制度(试行)》的要求,加强信息公开的主动性和及时性,不断提升政府信息公开的质效,扎实推进政府信息公开工作,具体情况报告如下:
(一)主动公开。2025年,我局在市政府信息公开网站上按照上级部门要求主动公开各种栏目信息,及时准确地宣传我局工作动态,增强了工作透明度。通过霸州市政府信息公开平台主动公开各类信息33条。
(二)依申请公开。2025年,我局未受理政府信息依申请公开情况。
(三)政府信息管理。全面落实政府信息发布审查机制、保密审查机制,严格遵循“先审批、后发布”的原则,对拟公开的政府信息依法依规做好保密审查,不定期开展保密自查自纠和信息公开保密审查专项会议,加强公开信息的政治把关、涉密把关。
(四)监督保障。为实现信息及时公开,我局安排局办公室负责落实政务公开,专人负责信息公开工作,及时做好网络维护和来电来访答复工作。坚持“谁提供,谁审核,谁负责”以及“以公开为原则,以不公开为例外”的原则,准确区分政府信息的公开属性,科学界定主动公开和不予公开的政府信息,确保了公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从2025年工作情况看,我局的政务公开工作也存在着一些问题,一是部分栏目更新频率不高,公开信息更新不及时;二是全局人员主动公开意识不高,对信息公开工作不重视。
为进一步做好政府信息公开工作,我局将采取以下改进措施:一是强化责任意识,加强信息发布的时效性管理,及时主动联系相关股室,收集汇总公开信息,确保信息及时更新;二是加强信息公开人员培训,确保在规范化、制度化、程序化方面取得新的进展,不断提高政府信息公开的管理水平。
六、其他需要报告的事项
2025年,本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未收取信息处理费。