市应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,严格执行《条例》规定,聚焦重点领域信息公开、政策解读回应等,扎实推进应急管理领域政府信息公开各项工作,有力助推应急管理事业发展,有效服务人民群众生产、生活和经济社会活动。
(一)主动公开。 2024年,我局在政府信息公开平台主动公开政府信息96条,公开年报1条,领导活动、会议讲话32条,工作部署15条,公告公示7条,财政预决算2条,执法依据2条,其他内容37条,无投诉情况。
(二)依申请公开。我局依法做好政府信息依申请公开工作,通过各种方式畅通政府信息依申请公开渠道。2024年,我局共办理依申请公开事项1件。
(三)政府信息管理。加强对政务公开内容的规范、准确、安全、便利化方向,扎实推进政府信息公开各项工作,不断提升政务公开的质量和实效,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,为应急管理发展营造良好的政务环境。
(四)监督保障。 我局认真执行政府信息发布审核制度、依申请公开制度、保密审查制度和日常读网等制度,全面落实监督岗位责任,强化信息公开的审核、发布力度,提升发布信息的真实性、合法性、完整性和有效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作保障了公民对安全生产和应急管理工作的知情权、参与权、表达权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。通过政府信息公开,虽然取得了一定成效,但与上级部门的要求和市民关切需求相比,还存在一定差距,主要表现在:一是政府信息公开时效性有待进一步提高,存在更新不请及时情况。二是公开内容和公开范围、公开渠道有待进一步拓展。三是工作人员业务能力有待提高。
下一步工作中,我局将重点抓好以下几方面工作:一是进一步扩大政府信息公开的范围,规范信息公开程序,不断丰富政府信息公开的内容,加快政府信息公开内容的更新,增大信息公开量;二是认真研究,正确把握和处理公开与例外、公开与保密之间的关系,确保应当公开的政府信息及时公开;三是进一步提高我局政务公开工作人员的工作水平,确保我单位信息公开的及时性、应用文字的准确性。
六、其他需要报告的事项
2024年,本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未收取信息处理费。
霸州市应急管理局
2025年1月7日