霸州镇2025年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,编制并向社会公布。本报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,我镇聚焦群众关切,强化组织领导,完善工作机制,践行上一年度信息公开成功经验的同时积极探索新的方式方法,主要开展了以下几方面工作:
(一)主动公开。2025年,我镇高度重视政府信息公开工作,严格贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,及时更新全镇行政机构工作职能、机构设置、领导班子分工及按照权责清单需主动公开的信息。发布2024年部门决算公开及2025年预算信息公开。
(二)依申请公开。2025年我镇收到政府信息依申请公开1件,按规定时限内答复。
(三)政府信息管理。结合本单位工作实际,明确专人负责政府信息公开工作,严格落实“三审三校”制度,确保公开的信息准确无误,及时发现并修改存在的信息安全问题和合规性问题。
(四)监督保障。严格落实“三审三校”制度,责任到人,初审人员对信息的基础质量负责,复审人员对信息的业务准确性和政策合规性负责,终审人员对信息的政治方向和整体效果负责;一校、二校、三校人员分别对不同校对环节的质量负责。做好审核校对记录,对审核校对过程中发现的问题和处理情况进行详细记载,以便追溯和查阅。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2514 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我镇在政府信息公开方面取得了一定进步,但仍然存在着问题,主要体现在:一是以主动服务为导向的信息发布机制尚未完全建立,信息供给的广度与深度有待拓展;二是群众更习惯致电咨询或现场咨询,门户网站利用率低。
下一步,我镇将增强工作责任意识。加强政务公开工作领导,探索以主动服务为导向的信息发布机制;定期培训,加强学习,提高信息公开的质量;加大宣传力度,提高群众对门户网站公开信息的关注度及利用度。
六、其他需要报告的事项
2025年,本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未收取信息处理费。