裕华街道办2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,裕华街道办事处认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“公开是常态、不公开是例外”原则,进一步扩大主动公开力度,加大政策解读和舆情关注力度,确保政府信息公开工作做好做实,完善公开制度,强化公开监督,统筹推进政府信息公开工作。
(一)主动公开。2024年,我办事处通过霸州市政府信息公开平台主动公开政府信息83条。
(二)依申请公开。2024年,我办事处未收到书面或其它形式要求公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理。一是完善政府信息公开制度,加强信息发布审查。裕华街道办事处严格落实信息发布三级审核机制,健全完善信息发布转载审核制度,充分利用政府网站集约化平台信息发布纠错功能,及时发现并快速处置内容表述错误、更新不及时等问题。二是落实专职工作人员,优化责任分工和流程环节,严格审查标准,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保信息内容安全、准确、规范。三是加强日常监测。持续对近年已发布的政府信息开展全面排查,积极开展分类整治,及时发现并迅速整改错敏信息、错链、暗链等问题。
(四)监督保障。切实履行政府信息公开工作职责,强化信息制定、审核、流转、发布、归档长效机制,对拟公开的政府信息依法依规严格做好保密审查;坚持动态管理,推进政务公开工作常态化,坚持每季度开展政务公开平台栏目更新自查工作,对更新不及时的股室做到及时提醒,定期通报,切实提升政务公开水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 12118件 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7件 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 12.153万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,裕华街道办事处取得了一定成绩,但还存在一些差距,主要表现在:一是信息公开的保密性、全面性、及时性、时效性有待提升;二是推动政务公开内容、公开渠道不够丰富。
改进情况:一是不断强化工作人员政治敏感性确实做好保密措施,及时进行业务培训,不断提高服务意识,依法确保政府信息及时、准确、全面公开;二是扎实推进政府信息公开工作,多种渠道、多种形式,向社会广大群众积极宣传政府信息公开工作;三是不断充实和完善信息公开内容,确保信息公开及时准确、内容透明完整,增强政府信息发布主动性、权威性和时效性。
六、其他需要报告的事项
2024年,本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未收取信息处理费。
霸州市裕华街道办事处
2025年1月13日