廊坊市生态环境局霸州市分局2025年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定编制本报告,主要内容包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在问题及改进情况等六部分。所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合环保工作实际,持续推进政府信息公开工作,深化环保领域政府信息主动公开,不断提升环保工作的透明度。
(一)主动公开。2025年,我局通过霸州市政府信息公开平台主动公开信息318条。
(二)依申请公开。2025年我局未收到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理。我局高度重视政府信息公开工作,建立健全本单位政府信息公开工作制度,及时、准确地公开政务信息;安排专人负责政府信息公开工作,严格按照“分级审核、先审后发”程序落实“三审三校”制度,编制发布主动公开基本目录,明确科室职责分工,不走过场,及时主动公开信息,实现了政府信息公开工作依法、有序进行。
(四)监督保障。我局落实政府信息发布审查制度,凡拟上网公开的信息均由主要领导进行信息审核,相关人员再进行信息发布,确保信息及时、准确地发布到网站上,严格规范公正文明执法及公开执法依据,自觉接受社会及政府监督,确保我局政府信息公开工作顺利推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 199 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.08 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。我局在政府信息公开工作存在如下足:一是按照我局政务公开事项目录,政府信息公开的内容不够全面;二是公开的信息量少,涉及领域不够全面,政策文件内容不丰富。
(二)改进措施。我局将深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,建立健全信息公开工作长效机制。一是进一步增强对政务公开工作重要性的认识,加强对工作人员的培训,确保及时主动公开的政府信息,提升工作质量和水平;二是继续完善和充实政府信息公开内容,保证政府信息完整性、及时性;三是主动接受公众监督,不断完善信息公开制度,为公众提供方便快捷的服务,确保政府信息公开工作有序开展。
六、其他需要报告的事项
2025年,本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未收取信息处理费。